Přesné předpovědi počasí pro města po celém světě. Zobrazit všechny země.

Počasí.net
Menu

Města s nejčistším ovzduším právě teď

Top 20 měst s nejčistší kvalitou ovzduší (nejnižší AQI) právě teď. · Poslední aktualizace: 07:21, 26 kvě 2026 UTC

# Město Země Hodnota
1 Počasí v Port-aux-Français 🇹🇫 Francouzská jižní území AQI 1 PM2.5: 0.5
2 Počasí v Kangerlussuaq 🇬🇱 Grónsko AQI 1 PM2.5: 0.8
3 Počasí v Mendi 🇵🇬 Papua Nová Guinea AQI 1 PM2.5: 0.9
4 Počasí v Sigatoka 🇫🇯 Fidži AQI 1 PM2.5: 1.1
5 Počasí v Qasigiannguit 🇬🇱 Grónsko AQI 1 PM2.5: 1.1
6 Počasí v Telavi 🇬🇪 Gruzie AQI 1 PM2.5: 1.1
7 Počasí v Popayán 🇨🇴 Kolumbie AQI 1 PM2.5: 1.1
8 Počasí v Halifax 🇨🇦 Kanada AQI 1 PM2.5: 1.1
9 Počasí v Qaanaaq 🇬🇱 Grónsko AQI 1 PM2.5: 1.2
10 Počasí v Suva 🇫🇯 Fidži AQI 1 PM2.5: 1.2
11 Počasí v Ibarra 🇪🇨 Ekvádor AQI 1 PM2.5: 1.2
12 Počasí v Pasto 🇨🇴 Kolumbie AQI 1 PM2.5: 1.2
13 Počasí v Lautoka 🇫🇯 Fidži AQI 1 PM2.5: 1.3
14 Počasí v Ilulissat 🇬🇱 Grónsko AQI 1 PM2.5: 1.3
15 Počasí v Baruun-Urt 🇲🇳 Mongolsko AQI 1 PM2.5: 1.4
16 Počasí v Juliaca 🇵🇪 Peru AQI 1 PM2.5: 1.4
17 Počasí v Nadi 🇫🇯 Fidži AQI 1 PM2.5: 1.4
18 Počasí v Meketii Hamlet 🇵🇼 Palau AQI 1 PM2.5: 1.4
19 Počasí v Ngerkeseuaol Hamlet 🇵🇼 Palau AQI 1 PM2.5: 1.4
20 Počasí v Iyebukel Hamlet 🇵🇼 Palau AQI 1 PM2.5: 1.4

Chcete prohlížet města jiným způsobem? Zobrazit všechny země · Procházet podle kontinentu · Hlavní města světa · Mapa stránek