Nejdeštivější města právě teď
Top 20 měst, která právě nyní zažívají největší srážky na světě. · Poslední aktualizace: 22:16, 16 srp 2026 UTC
Tento žebříček v reálném čase se neustále aktualizuje z aktuálních pozorování z tisíců měst. Hodnoty odrážejí nejnovější hlášené podmínky.
Nejlepší města právě teď
| # | Město | Země | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 1 | Počasí v Jangsan | 🇰🇷 Jižní Korea | 13.4 mm |
| 2 | Počasí v Nepalgunj | 🇳🇵 Nepál | 11.3 mm |
| 3 | Počasí v Kimhae | 🇰🇷 Jižní Korea | 10.4 mm |
| 4 | Počasí v Busan | 🇰🇷 Jižní Korea | 10.1 mm |
| 5 | Počasí v Ngatik | 🇫🇲 Mikronésie | 8.4 mm |
| 6 | Počasí v Lata | 🇸🇧 Šalamounovy ostrovy | 8.0 mm |
| 7 | Počasí v Tegu | 🇰🇷 Jižní Korea | 6.6 mm |
| 8 | Počasí v Malbun | 🇱🇮 Lichtenštejnsko | 6.5 mm |
| 9 | Počasí v Merkezefendi | 🇹🇷 Turecko | 5.6 mm |
| 10 | Počasí v Patarrá | 🇨🇷 Kostarika | 5.6 mm |
| 11 | Počasí v Maradi | 🇳🇪 Niger | 5.2 mm |
| 12 | Počasí v Iriba | 🇹🇩 Čad | 4.6 mm |
| 13 | Počasí v Colón | 🇵🇦 Panama | 4.4 mm |
| 14 | Počasí v Purral | 🇨🇷 Kostarika | 4.1 mm |
| 15 | Počasí v Birendranagar | 🇳🇵 Nepál | 3.9 mm |
| 16 | Počasí v Lucemburk | 🇱🇺 Lucembursko | 3.9 mm |
| 17 | Počasí v Ciudad Bolívar | 🇻🇪 Venezuela | 3.7 mm |
| 18 | Počasí v Lustenau | 🇦🇹 Rakousko | 3.6 mm |
| 19 | Počasí v Jabicunda | 🇬🇼 Guinea-Bissau | 3.5 mm |
| 20 | Počasí v Natore | 🇧🇩 Bangladéš | 3.2 mm |
Chcete prohlížet města jiným způsobem? Zobrazit všechny země · Procházet podle kontinentu · Hlavní města světa · Mapa stránek