Největrnější města právě teď
Top 20 největrnějších měst na světě podle aktuální rychlosti větru. · Poslední aktualizace: 09:58, 21 říj 2026 UTC
Tento žebříček v reálném čase se neustále aktualizuje z aktuálních pozorování z tisíců měst. Hodnoty odrážejí nejnovější hlášené podmínky.
Nejlepší města právě teď
| # | Město | Země | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 1 | Počasí v La Seigneurie | 🇬🇬 Guernsey | 76 kph |
| 2 | Počasí v Saint Peter Port | 🇬🇬 Guernsey | 74 kph |
| 3 | Počasí v Saint Helier | 🇯🇪 Jersey | 71 kph |
| 4 | Počasí v Saint Sampson | 🇬🇬 Guernsey | 70 kph |
| 5 | Počasí v Tasiilaq | 🇬🇱 Grónsko | 66 kph |
| 6 | Počasí v Sark | 🇬🇬 Guernsey | 62 kph |
| 7 | Počasí v Akita | 🇯🇵 Japonsko | 57 kph |
| 8 | Počasí v Port-aux-Français | 🇹🇫 Francouzská jižní území | 56 kph |
| 9 | Počasí v Jokosuka | 🇯🇵 Japonsko | 55 kph |
| 10 | Počasí v Zadar | 🇭🇷 Chorvatsko | 54 kph |
| 11 | Počasí v Thaba-Tseka | 🇱🇸 Lesotho | 49 kph |
| 12 | Počasí v Niigata | 🇯🇵 Japonsko | 48 kph |
| 13 | Počasí v Ichihara | 🇯🇵 Japonsko | 46 kph |
| 14 | Počasí v Čiba | 🇯🇵 Japonsko | 46 kph |
| 15 | Počasí v Fujisawa | 🇯🇵 Japonsko | 46 kph |
| 16 | Počasí v Tokio | 🇯🇵 Japonsko | 45 kph |
| 17 | Počasí v Marseille | 🇫🇷 Francie | 44 kph |
| 18 | Počasí v Snogebæk | 🇩🇰 Dánsko | 42 kph |
| 19 | Počasí v Katsushika | 🇯🇵 Japonsko | 42 kph |
| 20 | Počasí v Kitakjúšú | 🇯🇵 Japonsko | 42 kph |
Chcete prohlížet města jiným způsobem? Zobrazit všechny země · Procházet podle kontinentu · Hlavní města světa · Mapa stránek