Největrnější města právě teď
20 největrnějších měst na světě podle aktuální rychlosti větru. · Poslední aktualizace: 00:22, 28 kvě 2026 UTC
| # | Město | Země | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 1 | Počasí v Port-aux-Français | 🇹🇫 Francouzská jižní území | 57 kph |
| 2 | Počasí v Miquelon | 🇵🇲 Saint-Pierre a Miquelon | 54 kph |
| 3 | Počasí v Mariehamn | 🇦🇽 Ålandy | 51 kph |
| 4 | Počasí v Sero Colorado | 🇦🇼 Aruba | 51 kph |
| 5 | Počasí v Lagún | 🇨🇼 Curaçao | 51 kph |
| 6 | Počasí v Sabana Westpunt | 🇨🇼 Curaçao | 51 kph |
| 7 | Počasí v Oranjestad | 🇦🇼 Aruba | 51 kph |
| 8 | Počasí v Vårdö | 🇦🇽 Ålandy | 50 kph |
| 9 | Počasí v Tanki Leendert | 🇦🇼 Aruba | 50 kph |
| 10 | Počasí v San Nicolas | 🇦🇼 Aruba | 49 kph |
| 11 | Počasí v Kumlinge | 🇦🇽 Ålandy | 49 kph |
| 12 | Počasí v Saltvik | 🇦🇽 Ålandy | 49 kph |
| 13 | Počasí v Eckerö | 🇦🇽 Ålandy | 48 kph |
| 14 | Počasí v Lemland | 🇦🇽 Ålandy | 48 kph |
| 15 | Počasí v Finström | 🇦🇽 Ålandy | 48 kph |
| 16 | Počasí v Paradera | 🇦🇼 Aruba | 47 kph |
| 17 | Počasí v Savaneta | 🇦🇼 Aruba | 47 kph |
| 18 | Počasí v Pos Chiquito | 🇦🇼 Aruba | 46 kph |
| 19 | Počasí v Ghazni | 🇦🇫 Afghánistán | 46 kph |
| 20 | Počasí v Meyungs Hamlet | 🇵🇼 Palau | 45 kph |
Chcete prohlížet města jiným způsobem? Zobrazit všechny země · Procházet podle kontinentu · Hlavní města světa · Mapa stránek