Přesné předpovědi počasí pro města po celém světě. Zobrazit všechny země.

Počasí.net
Menu

Města s nejčistším ovzduším právě teď

Top 20 měst s nejčistší kvalitou ovzduší (nejnižší AQI) právě teď. · Poslední aktualizace: 22:55, 25 kvě 2026 UTC

# Město Země Hodnota
1 Počasí v Port-aux-Français 🇹🇫 Francouzská jižní území AQI 1 PM2.5: 0.5
2 Počasí v Kangerlussuaq 🇬🇱 Grónsko AQI 1 PM2.5: 0.7
3 Počasí v Qaanaaq 🇬🇱 Grónsko AQI 1 PM2.5: 0.9
4 Počasí v Nadi 🇫🇯 Fidži AQI 1 PM2.5: 0.9
5 Počasí v Lethem 🇬🇾 Guyana AQI 1 PM2.5: 0.9
6 Počasí v Sigatoka 🇫🇯 Fidži AQI 1 PM2.5: 1.1
7 Počasí v Qasigiannguit 🇬🇱 Grónsko AQI 1 PM2.5: 1.1
8 Počasí v Telavi 🇬🇪 Gruzie AQI 1 PM2.5: 1.1
9 Počasí v Mendi 🇵🇬 Papua Nová Guinea AQI 1 PM2.5: 1.1
10 Počasí v Juliaca 🇵🇪 Peru AQI 1 PM2.5: 1.1
11 Počasí v Popayán 🇨🇴 Kolumbie AQI 1 PM2.5: 1.1
12 Počasí v Suva 🇫🇯 Fidži AQI 1 PM2.5: 1.2
13 Počasí v Ibarra 🇪🇨 Ekvádor AQI 1 PM2.5: 1.2
14 Počasí v Pasto 🇨🇴 Kolumbie AQI 1 PM2.5: 1.2
15 Počasí v Lautoka 🇫🇯 Fidži AQI 1 PM2.5: 1.3
16 Počasí v Baruun-Urt 🇲🇳 Mongolsko AQI 1 PM2.5: 1.4
17 Počasí v Ny-Ålesund 🇸🇯 Špicberky a Jan Mayen AQI 1 PM2.5: 1.4
18 Počasí v Longyearbyen 🇸🇯 Špicberky a Jan Mayen AQI 1 PM2.5: 1.4
19 Počasí v Mount Hagen 🇵🇬 Papua Nová Guinea AQI 1 PM2.5: 1.4
20 Počasí v Puno 🇵🇪 Peru AQI 1 PM2.5: 1.4

Chcete prohlížet města jiným způsobem? Zobrazit všechny země · Procházet podle kontinentu · Hlavní města světa · Mapa stránek